Ghid De Mărime
PANTOF
CUREA
| Marime | cm |
| 25 | 16,6 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,6 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,6 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22,6 |
| 35 | 23,3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,6 |
| 38 | 25,3 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,6 |
| 41 | 27,3 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28,6 |
| 44 | 29,3 |
| 45 | 30 |
| 46 | 30,6 |
| 47 | 31,3 |
| 48 | 32 |
Glisați pentru a vedea mai multe
Cum se măsoară?
1.Luați o coală de hârtie A4
2.Puneți talpa pe coala de hârtie (scoateți șoseta).
3.Desenați (trasați) conturul tălpii. Atenție mare când trasați conturul la călcâi: trebuie trasat limita maximă nu doar ce face contact cu hârtia.
4.Măsurați distanța de pe hârtie dintre călcâi și degetul mare.
5.Găsiți în tabelul alăturat mărimea corespunzătoare lungimii măsurate.
6.Comandați produsul dorit cu mărimea dumneavoastră.